Proyecto Integrador · Grupo 2

Estación Meteorológica

Lecturas almacenadas en el sistema

ID Estación Fecha / Hora Temp (°C) Hum. Aire (%) Presión (hPa) Vel. Viento (km/h) Dir. Viento Lluvia (mm) Hum. Suelo (%)
18301 1 29/06/2026 02:54:09 26.73 65.89 1010.92 19.22
18294 3 29/06/2026 02:54:04 28.45 71.55 1012.17 5.03 N 0.76 45.52
18287 4 29/06/2026 02:54:04 28.52 72.68 1011.69 9.27 N 0.9 46.89
18280 1 29/06/2026 02:54:04 26.76 65.55 1011.15 20.17 E 1.15 49.41
18273 3 29/06/2026 02:53:59 28.66 70.92 1011.71 4.55 N 0.76 45.62
18266 4 29/06/2026 02:53:59 28.11 72.01 1011.91 7.64 N 0.9 46.99
18259 1 29/06/2026 02:53:59 26.63 65.17 1010.88 20.01 E 1.15 49.51
18252 3 29/06/2026 02:53:54 28.46 69.99 1012.19 3.95 N 0.76 45.72
18245 4 29/06/2026 02:53:54 28.57 71.47 1012.0 9.61 N 0.9 47.09
18238 1 29/06/2026 02:53:54 26.37 66.15 1011.08 18.78 E 1.15 49.61
Página 1